Klasa I a – wychowawca Marta Skrok |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | edukacja | muzyka | edukacja | w-f | edukacja |
2 | 8.55-9.40 | edukacja | j. angielski | edukacja | edukcja | edukacja |
3 | 9.50-10.35 | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | w-f | edukacja | w-f | j. angielski | j. angielski |
5 | 11.40-12.25 | j. angielski | religia | j. angielski | edukacja | religia |
6 | 12.45-13.30 | innowacja | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa I b – wychowawca Ilona Wesołowska | ||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | edukacja | religia | religia | edukacja | edukacja |
2 | 8.55-9.40 | j. angielski | muzyka | j. angielski | edukacja | edukacja |
3 | 9.50-10.35 | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | edukacja | j. angielski | edukacja | j. angielski | w-f |
5 | 11.40-12.25 | w-f | edukacja | edukacja | w-f | j. angielski |
6 | 12.45-13.30 | innowacja | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa II a – wychowawca Agnieszka Długosz | ||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | edukacja | w-f | muzyka | religia | j. angielski |
2 | 8.55-9.40 | j. angielski | edukacja | j. angielski | j. angielski | edukacja |
3 | 9.50-10.35 | edukacja | j. angielski | edukacja | edukacja | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | edukacja | edukacja | edukacja | w-f | edukacja |
5 | 11.40-12.25 | religia | edukacja | w-f | edukacja | edukacja |
6 | 12.45-13.30 | innowacja | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa II b – wychowawca Tatiana Pocheć-Pękalska | ||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | edukacja | j. angielski | j. angielski | edukacja | edukacja |
2 | 8.55-9.40 | w-f | edukacja | religia | edukacja | j. angielski |
3 | 9.50-10.35 | edukacja | edukacja | edukacja | j. angielski | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | j. angielski | religia | edukacja | edukacja | edukacja |
5 | 11.40-12.25 | muzyka | w-f | edukacja | edukacja | w-f |
6 | 12.45-13.30 | innowacja | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa IIIa – wychowawca Magdalena Drabina |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | j. angielski | j. angielski | edukacja | edukacja | w-f |
2 | 8.55-9.40 | edukacja | edukacja | edukacja | j. angielski | j. angielski |
3 | 9.50-10.35 | w-f | w-f | j. angielski | edukacja | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja |
5 | 11.40-12.25 | edukacja | edukacja | muzyka | religia | innowacja |
6 | 12.45-13.30 | religia | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa IIIb – wychowawca Hanna Larecka |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | edukacja | edukacja | w-f | j. angielski | j. angielski |
2 | 8.55-9.40 | edukacja | w-f | edukacja | edukacja | w-f |
3 | 9.50-10.35 | edukacja | edukacja | religia | edukacja | edukacja |
4 | 10.45-11.30 | muzyka | edukacja | edukacja | edukacja | edukacja |
5 | 11.40-12.25 | j. angielski | j. angielski | j. angielski | edukacja | innowacja |
6 | 12.45-13.30 | religia | ||||
7 | 13.35-14.20 | |||||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa IV a – wychowawca Ewelina Gierczak-Dziułka |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | wf | ||||
1 | 8.00-8.45 | muzyka | historia | j. polski | j. polski | przyroda |
2 | 8.55-9.40 | j. polski | lab. przyr. | przyroda | w-f | matematyka |
3 | 9.50-10.35 | j. polski | j. angielski | matematyka | w-f | konwersacje |
4 | 10.45-11.30 | j. niem/j. hisz | matematyka | religia | informatyka | j. angielski |
5 | 11.40-12.25 | matematyka | j. polski | j. angielski | j. niem/j. hisz | plastyka |
6 | 12.45-13.30 | j. angielski | religia | wdż| | j. angielski | godz. wych. |
7 | 13.35-14.20 | w-f | matematyka | technika | ||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa IV b – wychowawca s. Kinga Gąsiorek |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | w-f | ||||
1 | 8.00-8.45 | w-f | lab. przyr. |
przyroda | j. polski | matematyka |
2 | 8.55-9.40 | przyroda | historia | matematyka | religia | j. angielski |
3 | 9.50-10.35 | muzyka | j. polski | w-f | konwersacje | w-f / w-f |
4 | 10.45-11.30 | j. niem/j. hisz | j. polski | plastyka | j. angielski | technika |
5 | 11.40-12.25 | j. angielski | j. angielski | godz. wych. | j. niem/j. hisz | informatyka |
6 | 12.45-13.30 | matematyka | matematyka | j. polski | matematyka | j. polski |
7 | 13.35-14.20 | religia | |wdż | |||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa V a – wychowawca Mariola Nowakowska |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | j. angielski | ||||
1 | 8.00-8.45 | matematyka | matematyka | wdż| | matematyka | historia |
2 | 8.55-9.40 | j. angielski | j. polski | j. angielski | biologia | muzyka |
3 | 9.50-10.35 | godz. wych. | j. polski | j. polski | j. polski | j. polski |
4 | 10.45-11.30 | religia | informatyka | j. hiszpański | geografia | matematyka |
5 | 11.40-12.25 | j. polski | w-f / w-f | matematyka | w-f / w-f | religia |
6 | 12.45-13.30 | j. hiszpański | w-f / w-f | historia | w-f / w-f | j angielski |
7 | 13.35-14.20 | plastyka | technika | |||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VI a – wychowawca Marta Gilewska |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | j. niem/j. hisz | wdż| | j. angielski | j. polski | |
2 | 8.55-9.40 | matematyka | matematyka | j. polski | matematyka | j. angielski |
3 | 9.50-10.35 | geografia | j. polski | historia | biologia | muzyka |
4 | 10.45-11.30 | j. angielski | j. polski | matematyka | j. angielski | religia |
5 | 11.40-12.25 | religia | w-f / w-f | technika | w-f / w-f | historia |
6 | 12.45-13.30 | plastyka | w-f / w-f | informatyka | w-f / w-f | j. polski |
7 | 13.35-14.20 | j. polski | j. niem/j. hisz | godz. wych. | ||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VI b – wychowawca Agnieszka Zielińska | ||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | j. hisz | | ||||
1 | 8.00-8.45 | | j. niem. | |wdż | matematyka | j. angielski | religia |
2 | 8.55-9.40 | historia | j. polski | j. angielski | j. polski | historia |
3 | 9.50-10.35 | religia | matematyka | j. polski | j. polski | biologia |
4 | 10.45-11.30 | matematyka | plastyka | j. polski | matematyka | geografia |
5 | 11.40-12.25 | j angielski | muzyka | w-f / w-f | godz. wych. | w-f / w-f |
6 | 12.45-13.30 | j. polski | j. angielski | w-f / w-f | technika | w-f / w-f |
7 | 13.35-14.20 | j. hisz | | informatyka | | j. niem | ||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VI c – wychowawca Agnieszka Rożek |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | j. hisz | | ||||
1 | 8.00-8.45 | |j. niem | j. polski | j. polski | matematyka | j. polski |
2 | 8.55-9.40 | religia | j. polski | matematyka | informatyka | geografia kon |
3 | 9.50-10.35 | j. angielski | technika | j. angielski | j. angielski | religia |
4 | 10.45-11.30 | historia | matematyka | historia | plastyka | biologia |
5 | 11.40-12.25 | matematyka | j. angielski | w-f / w-f | j. polski | w-f / w-f |
6 | 12.45-13.30 | j. polski | wdż| | w-f / w-f | muzyka | w-f / w-f |
7 | 13.35-14.20 | j. hisz| | godz. wych. | | j. niem | ||
8 | 14.25-15.10 | |||||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VII a – wychowawca Iwona Otręba | ||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 |
| j. niem | j. niem | |||
1 | 8.00-8.45 | religia | matematyka | j. niem 1| | j. angielski | muzyka |
2 | 8.55-9.40 | matematyka | matematyka | matematyka | j. polski | informatyka |
3 | 9.50-10.35 | j. polski | j. angielski | j. polski | matematyka | plastyka |
4 | 10.45-11.30 | geografia | chemia | j. polski | d. zaw. | wdż | j. angielski |
5 | 11.40-12.25 | historia | geografia | historia | fizyka | j. polski |
6 | 12.45-13.30 | biologia | j. polski | j. angielski | biologia | chemia |
7 | 13.35-14.20 | fizyka | w-f / w-f | w-f / w-f | godz. wych. | religia |
8 | 14.25-15.10 | w-f / w-f | w-f / w-f | j. niem 1| | ||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VII b – wychowawca Aneta Jary |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |j. niem | | j. niem | |||
1 | 8.00-8.45 | historia | j. angielski | j. hisz | | godz. wych. | d. zaw. | wdż |
2 | 8.55-9.40 | j. polski | plastyka | informatyka | matematyka | religia |
3 | 9.50-10.35 | matematyka | matematyka | matematyka | j. polski | historia |
4 | 10.45-11.30 | biologia | grografia | matematyka | j. polski | j. polski |
5 | 11.40-12.25 | geografia | j. polski | j. angielski | biologia | chemia |
6 | 12.45-13.30 | fizyka | chemia | j. polski | j. angielski | muzyka |
7 | 13.35-14.20 | religia | w-f / w-f | w-f / w-f | fizyka | j. angielski |
8 | 14.25-15.10 | w-f / w-f | w-f / w-f | j. hisz | | ||
9 | 15.15-16.00 |
Klasa VIII a – wychowawca Edyta Stańko |
||||||
Lp. | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7.10-7.55 | |||||
1 | 8.00-8.45 | j. angielski | matematyka | historia | chemia | matematyka |
2 | 8.55-9.40 | j. niem/j. hisz | j. angielski | j. niem/j. hisz | j. angielski | lab. wiedzy |
3 | 9.50-10.35 | matematyka | j. polski | matematyka | matematyka | j. polski |
4 | 10.45-11.30 | j. polski | j. polski | biologia | wdż | d. zaw. | historia |
5 | 11.40-12.25 | fizyka | chemia | j. polski | geografia | j. angielski |
6 | 12.45-13.30 | religia | wos | godz. wych. | fizyka | religia |
7 | 13.35-14.20 | edb | w-f / w-f | w-f / w-f | zaj. liter. | wos |
8 | 14.25-15.10 | informatyka | w-f / w-f | w-f / w-f | ||
9 | 15.15-16.00 |